
20 stycznia 2012
W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Na podstawie §35 i §40 „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 23.01.2012.
| Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
|---|---|---|
| Futures WIG20 | 6,60% | 8,40% |
| Jednostki Indeksowe WIG 20 (MiniWIG) | 6,60% | 8,40% |
| Opcje WIG20 | 6,60% | 8,40% |
| Futures mWIG40 | 7.30% | 9.20% |
| Futures TP S.A. | 13.40% | 17.10% |
| Futures PKN Orlen S.A | 12.50% | 16.00% |
| Futures Agora S.A. | 12.10% | 15.40% |
| Futures KGHM S.A. | 16.50% | 21.00% |
| Futures PEKAO S.A. | 10.80% | 13.70% |
| Futures USD | 4.40% | 5.60% |
| Futures EUR | 2.60% | 3.40% | Futures GBP | 4.80% | 6.20% | Futures CHF | 8.80% | 11.20% |
| Futures PKO BP | 9,50% | 12,00% |
| Futures ASSECO POLAND S.A. | 7,70% | 9,80% |
| Futures PGE S.A. | 10.80% | 13.70% |
| Futures PGNIG S.A. | 8.40% | 10.60% |
| Futures TAURON S.A. | 8,80% | 11,20% |
| Futures GRUPA LOTOS S.A. | 10.60% | 13.40% |
| Futures PZU S.A. | 8.80% | 11.20% |
| Futures PETROLINVEST S.A. | 44.00% | 56.00% |
| Futures CD PROJEKT RED S.A. | 27.50% | 35.00% |
| Futures TVN S.A. | 15.20% | 19.30% |
| Futures GTC S.A. | 13.20% | 16.80% |
| Futures JSW S.A. | 18.00% | 23.00% |
| Futures LWB S.A. | 9.00% | 11.50% |
| Futures KERNEL S.A. | 8.40% | 10.60% |
| Futures GPW | 9.00% | 11.50% |
| Futures PBG | 17.40% | 22.10% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 05.01.2012, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.

