
20 grudnia 2011
GPW informuje o ostatecznych kursach rozliczeniowych dla niżej wymienionych kontraktów terminowych:
| Nazwa kontraktów terminowych | Ostateczny kurs rozliczeniowy |
|---|---|
| FACPZ11 | 48,39 |
| FCDRZ11 | 4,96 |
| FCHFZ11 | 368,42 |
| FEURZ11 | 450,94 |
| FGTCZ11 | 8,85 |
| FJSWZ11 | 87,85 |
| FKERZ11 | 66,15 |
| FKGHZ11 | 104,80 |
| FLTSZ11 | 23,59 |
| FLWBZ11 | 107,75 |
| FOILZ11 | 2,71 |
| FPEOZ11 | 142,85 |
| FPGEZ11 | 20,11 |
| FPGNZ11 | 4,21 |
| FPKNZ11 | 34,85 |
| FPKOZ11 | 32,40 |
| FPZUZ11 | 311,30 |
| FTPEZ11 | 5,10 |
| FTPSZ11 | 16,86 |
| FTVNZ11 | 9,20 |
| FUSDZ11 | 345,86 |
| FW20Z11 | 2128,00 |
| FW40Z11 | 2115,00 |
GPW informuje o kursach rozliczeniowych dla nw. opcji typu europejskiego:
| Nazwa opcji | Kurs rozliczeniowy |
|---|---|
| OW20L1150 | 2128,00 |
| OW20L1160 | 2128,00 |
| OW20L1170 | 2128,00 |
| OW20L1180 | 2128,00 |
| OW20L1190 | 2128,00 |
| OW20L1200 | 2128,00 |
| OW20L1210 | 2128,00 |
| OW20L1220 | 2128,00 |
| OW20L1230 | 2128,00 |
| OW20L1240 | 2128,00 |
| OW20L1250 | 2128,00 |
| OW20L1260 | 2128,00 |
| OW20L1270 | 2128,00 |
| OW20L1280 | 2128,00 |
| OW20L1290 | 2128,00 |
| OW20L1300 | 2128,00 |
| OW20L1310 | 2128,00 |
| OW20L1320 | 2128,00 |
| OW20L1330 | 2128,00 |
| OW20X1150 | 2128,00 |
| OW20X1160 | 2128,00 |
| OW20X1170 | 2128,00 |
| OW20X1180 | 2128,00 |
| OW20X1190 | 2128,00 |
| OW20X1200 | 2128,00 |
| OW20X01210 | 2128,00 |
| OW20X1220 | 2128,00 |
| OW20X01230 | 2128,00 |
| OW20X01240 | 2128,00 |
| OW20X1250 | 2128,00 |
| OW20X1260 | 2128,00 |
| OW20X1270 | 2128,00 |
| OW20X1280 | 2128,00 |
| OW20X1290 | 2128,00 |
| OW20X1300 | 2128,00 |
| OW20X1310 | 2128,00 |
| OW20X1320 | 2128,00 |
| OW20X1330 | 2128,00 |

