
18 grudnia 2009
GPW informuje o ostatecznych kursach rozliczeniowych dla niżej wymienionych kontraktów terminowych:
| Nazwa kontraktów terminowych | Ostateczny kurs rozliczeniowy |
|---|---|
| FAGOZ09 | 21,60 |
| FCHFZ09 | 278,77 |
| FEURZ09 | 418,06 |
| FKGHZ09 | 98,40 |
| FPEOZ09 | 163,85 |
| FPKNZ09 | 31,19 |
| FPKOZ09 | 37,57 |
| FTPSZ09 | 15,91 |
| FUSDZ09 | 290,38 |
| FW20Z09 | 2318,00 |
| FW40Z09 | 2354,00 |


