
Rok 2004
| Rok wypłaty | Spółka | Wartość brutto w PLN | Data ustalenia prawa | Data wypłaty | Data WZA | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AGORA | 0,50 | 05.07.2005 | 02.09.2005 | 22.06.2005 | |
| 2005 | APATOR | 4,00 | 30.06.2005 | 02.08.2005 | 06.06.2005 | Spółka wypłaci dywidendę w łącznej wys. 12.834.000 zł, przy czym 8 grudnia 2004 r. wypłacona została zaliczka na poczet tej dywidendy w wys. 5.775.300 zł (1,8 zł na akcję), natomiast pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 7.058.700,00 zł (2,20 zł na akcję) zostanie wypłacona 2 sierpnia 2005. |
| 2005 | AQUA | 0,69 | 04.07.2005 | 19.07.2005 | 16.06.2005 | |
| 2005 | ASSECOPOL_ | 1,34 | 04.04.2005 | 19.04.2005 | 18.03.2005 | |
| 2005 | ATMGRUPA | 0,75 | 20.06.2005 | 08.07.2005 | 03.06.2005 | |
| 2005 | BACA | 1,50 | 23.05.2005 | 27.05.2005 | 19.05.2005 | Dywidenda jest podana w euro. |
| 2005 | BANKBPH | 22,10 | 30.06.2005 | 15.07.2005 | 10.06.2005 | |
| 2005 | BBICAPNFI | 1,73 | 11.07.2005 | 01.08.2005 | 24.06.2005 | |
| 2005 | (PROFI) | 2,12 | 31.03.2005 | 30.06.2005 | 31.03.2005 | |
| 2005 | BBIZENNFI | 1,90 | 23.08.2005 | 07.09.2005 | 05.08.2005 | Dywidenda jest wypłacana z łącznej kwoty, na którą składają się: zysk netto za 2004 w wys. 154.608.980,13 zł + zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wys. 7.529.342,48 zł. |
| 2005 | BEDZIN | 1,75 | 14.07.2005 | 29.07.2005 | 27.06.2005 | |
| 2005 | BETACOM | 0,50 | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 26.09.2005 | |
| 2005 | BORSODCHEM | 0,75 | 01.06.2005 | 08.06.2005 | 29.04.2005 | Dywidenda ma wynieść 45,00 forintów węgierskich, czyli ok. 0,75 zł. |
| 2005 | BORYSZEW | 0,06 | 16.08.2005 | 12.09.2005 | 29.06.2005 | Spółka wypłaci 61 gr na akcję zwykłą na okaziciela oraz 9 gr na jedną akcję imienną uprzywilejowaną. |
| 2005 | BOS | 0,15 | 12.07.2005 | 02.08.2005 | 15.06.2005 | |
| 2005 | BZWBK | 2,43 | 29.04.2005 | 17.05.2005 | 14.04.2005 | |
| 2005 | CIECH | 0,30 | 15.07.2005 | 01.08.2005 | 29.06.2005 | |
| 2005 | CSS | 0,60 | 01.08.2005 | 20.10.2005 | 30.06.2005 | |
| 2005 | DEBICA | 6,80 | 18.07.2005 | 09.08.2005 | 28.04.2005 | |
| 2005 | DGA | 0,44 | 27.06.2005 | 27.07.2005 | 07.06.2005 | |
| 2005 | EFEKT | 0,40 | 30.08.2005 | 10.10.2005 | 21.06.2005 | 0,40 zł na 1 akcj zwykłą i 0,48 zł na 1 akcję uprzywilejowaną |
| 2005 | ELBUDOWA | 1,00 | 11.05.2005 | 15.11.2005 | 27.04.2005 | |
| 2005 | ELZAB | 2,65 | 05.07.2005 | 20.07.2005 | 21.06.2005 | |
| 2005 | EMPERIA | 0,32 | 01.09.2005 | 16.09.2005 | 21.06.2005 | |
| 2005 | EUROFAKTR | 0,56 | 22.07.2005 | 08.09.2005 | 29.06.2005 | |
| 2005 | FAM | 0,10 | 16.05.2005 | 30.09.2005 | 04.05.2005 | |
| 2005 | (ODRATRANS) | 3,92 | 07.07.2005 | 26.08.2005 | 30.06.2005 | |
| 2005 | FORTE SA | 0,20 | 12.07.2005 | 28.07.2005 | 27.06.2005 | |
| 2005 | FORTWRO | 0,18 | 11.07.2005 | 16.08.2005 | 17.06.2005 | |
| 2005 | GRAJEWO | 13,66 | 14.07.2005 | 28.07.2005 | 28.06.2005 | |
| 2005 | HANDLOWY | 11,97 | 25.07.2005 | 01.09.2005 | 21.06.2005 | 414.190.932 zł z zysku za 2004 oraz 1.149.804.480 zł pochodzcą z zysku z lat ubiegłych przekazaną z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych. |
| 2005 | HYDROTOR | 0,70 | 29.07.2005 | 02.09.2005 | 25.06.2005 | |
| 2005 | IMPEXMET | 0,70 | 14.07.2005 | 02.08.2005 | 03.06.2005 | |
| 2005 | INGBSK | 20,50 | 24.06.2005 | 11.07.2005 | 09.06.2005 | |
| 2005 | INSTALKRK | 0,10 | 13.06.2005 | 05.07.2005 | 20.05.2005 | |
| 2005 | INTERCARS | 0,17 | 04.05.2005 | 19.05.2005 | 15.04.2005 | |
| 2005 | JCAUTO | 0,37 | 14.07.2005 | 29.07.2005 | 28.06.2005 | |
| 2005 | JELFA | 1,38 | 02.08.2005 | 01.09.2005 | 30.06.2005 | |
| 2005 | KETY | 4,00 | 31.05.2005 | 06.07.2005 | 10.05.2005 | |
| 2005 | KGHM | 2,00 | 08.07.2005 | 02.08.2005 | 15.06.2005 | |
| 2005 | KOGENERA | 0,73 | 20.06.2005 | 09.08.2005 | 09.06.2005 | |
| 2005 | KOPEX | 1,24 | 09.05.2005 | 24.05.2005 | 21.04.2005 | |
| 2005 | KROSNO | 2,75 | 01.06.2005 | 16.06.2005 | 12.05.2005 | |
| 2005 | KRUSZWICA | 2,00 | 29.09.2005 | 08.11.2005 | 30.06.2005 | |
| 2005 | LENTEX | 0,50 | 10.07.2005 | 01.08.2005 | 10.05.2005 | |
| 2005 | LOTOS | 0,20 | 13.05.2005 | 31.08.2005 | 13.05.2005 | |
| 2005 | LUBAWA | 0,50 | 30.06.2005 | 31.08.2005 | 16.06.2005 | |
| 2005 | LZPS | 3,00 | 15.06.2005 | 30.12.2005 | 31.05.2005 | WZA 29 sierpnia 2005 przesunęło termin wypłaty dywidendy z 31 sierpnia na 30 grudnia 2005. |
| 2005 | MCLOGIC | 1,27 | 19.05.2005 | 07.06.2005 | 04.05.2005 | |
| 2005 | MENNICA | 5,77 | 08.06.2005 | 23.06.2005 | 18.05.2005 | |
| 2005 | MILLENNIUM | 0,28 | 08.04.2005 | 22.04.2005 | 08.03.2005 | |
| 2005 | MOL | 167,42 | 07.06.2005 | 14.06.2005 | 27.04.2005 | Wszystkie wartości podano w forintach. |
| 2005 | MONDIPP | 4,00 | 24.03.2005 | 11.04.2005 | 09.03.2005 | |
| 2005 | MOSTALPLC | 5,00 | 10.06.2005 | 28.06.2005 | 17.05.2005 | Na dywidendę spółka chce przeznaczyć cały zysk za 2004 r. w wys. 5,9 mln zł oraz 4,09 mln zł z kapitału rezerwowego. |
| 2005 | NETIA | 0,10 | 07.04.2005 | 22.04.2005 | 17.03.2005 | |
| 2005 | ORBIS | 0,34 | 20.07.2005 | 09.08.2005 | 10.06.2005 | |
| 2005 | OZC | 1,70 | 08.06.2005 | 04.07.2005 | 18.05.2005 | |
| 2005 | PEKAES | 0,59 | 14.07.2005 | 29.07.2005 | 22.06.2005 | |
| 2005 | PEKAO | 6,40 | 13.05.2005 | 01.06.2005 | 05.04.2005 | |
| 2005 | PERMEDIA | 2,00 | 15.06.2005 | 30.06.2005 | 28.04.2005 | |
| 2005 | PGF | 2,20 | 15.07.2005 | 01.08.2005 | 29.06.2005 | |
| 2005 | PKNORLEN | 2,13 | 01.08.2005 | 01.09.2005 | 29.06.2005 | Pierwsza rata dywidendy (1,07 zł) w łącznej kwocie 457.648.695,27 zł, druga rata dywidendy (1,06 zł) w łącznej kwocie 453.371.604,64 zł. |
| 2005 | PKOBP | 1,00 | 19.08.2005 | 01.09.2005 | 19.05.2005 | |
| 2005 | POLCOLOR | 0,04 | 04.07.2005 | 18.07.2005 | 17.06.2005 | |
| 2005 | POLIFARBC | 0,10 | 11.08.2005 | 05.09.2005 | 27.06.2005 | |
| 2005 | PROCHEM | 0,40 | 25.07.2005 | 02.09.2005 | 25.06.2005 | |
| 2005 | PROJPRZEM | 0,30 | 17.06.2005 | 22.07.2005 | 20.05.2005 | Żródłem sfinansowania wypłaty tak ustalonej dywidendy będą środki funduszu wypłat dywidend przyszłych okresów, utworzonego uchwałą NWZA z dnia 29.11.2002 r. |
| 2005 | PROKOM | 1,90 | 22.08.2005 | 03.10.2005 | 29.07.2005 | |
| 2005 | PULAWY | 0,00 | 20.09.2005 | 30.11.2005 | 20.09.2005 | Dywidenda dla Skarbu Pastwa. |
| 2005 | PZMBOL | 1,00 | - | - | - | |
| 2005 | PZU | 8,20 | - | 05.08.2005 | 16.06.2005 | |
| 2005 | RELPOL | 2,75 | 26.07.2005 | 20.09.2005 | 18.06.2005 | |
| 2005 | ROPCZYCE | 0,30 | 20.05.2005 | 10.06.2005 | 27.04.2005 | |
| 2005 | SNIEZKA | 0,42 | 07.07.2005 | 01.09.2005 | 21.06.2005 | |
| 2005 | STALPROD | 4,50 | 18.07.2005 | 08.08.2005 | 30.06.2005 | |
| 2005 | STALPROFI | 3,00 | 30.06.2005 | 01.09.2005 | 06.04.2005 | |
| 2005 | SYNTHOS | 1,50 | 15.06.2005 | 30.08.2005 | 30.05.2005 | |
| 2005 | TALEX | 0,13 | 18.05.2005 | 03.06.2005 | 28.04.2005 | |
| 2005 | TORFARM | 1,00 | 03.06.2005 | 17.06.2005 | 18.05.2005 | |
| 2005 | TPSA | 0,33 | 19.05.2005 | 07.06.2005 | 26.04.2005 | |
| 2005 | UNIMIL | 0,50 | 17.10.2005 | 06.12.2005 | 16.09.2005 | |
| 2005 | WANDALEX | 0,20 | 29.07.2005 | 30.09.2005 | 24.06.2005 | |
| 2005 | WARTA | 1,78 | 14.07.2005 | 06.09.2005 | 22.06.2005 | |
| 2005 | WSIP | 0,36 | 20.07.2005 | 20.08.2005 | 29.06.2005 | |
| 2005 | ZYWIEC | 30,00 | 20.04.2005 | 06.05.2005 | 05.04.2005 |


