Dywidendy
ban_ze_spolek

Rok 2003
Rok wypłaty Spółka Wartość brutto w PLN Data ustalenia prawa Data wypłaty Data WZA Uwagi
2004 APATOR 1,70 30.06.2004 15.07.2004 14.06.2004
2004 AQUA 0,69 16.07.2004 03.08.2004 30.06.2004
2004 ATMGRUPA 0,43 22.06.2004 07.07.2004 04.06.2004
2004 BACA 1,02 24.05.2004 28.05.2004 19.05.2004 Dywidenda jest podana w euro. Zgodnie z prawem austriackim, przy wypłacie dywidendy pobierany jest podatek u źródła w wysokości 25% kwoty dywidendy. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską i Austrią istnieje możliwość zwrotu kwoty podatku przewyższającej 10%, jak również możliwość zaliczenia podatku zapłaconego w Austrii na poczet podatku polskiego.
2004 BANKBPH 8,70 23.06.2004 08.07.2004 04.06.2004
2004 BEDZIN 1,65 16.07.2004 02.08.2004 30.06.2004 Spółka wypłaci łącznie 5.196.180,00 zł dywidendy = 310.094,18 zł z zysku za 2003 + 4.886.085,82 z łzgromadzone na kapitale rezerwowym utworzonym uchwałą nr 3 WZ z 25 czerwca 2002.
2004 BORYSZEW 1,00 15.07.2004 16.08.2004 29.06.2004 1 zł na akcję zwyką i 1,03 na akcję uprzywilejowaną
2004 BOS 0,09 12.07.2004 02.08.2004 15.06.2004
2004 BZWBK 0,32 06.05.2004 01.06.2004 20.04.2004
2004 CSS 0,50 16.07.2004 06.08.2004 30.06.2004
2004 DEBICA 7,80 23.07.2004 13.08.2004 30.06.2004
2004 DGA 0,30 05.07.2004 20.07.2004 15.06.2004
2004 EFEKT 0,40 30.07.2004 10.09.2004 14.06.2004 0,40 zł na 1 akcję zwykłą i 0,48 zł na 1 akcję uprzywilejowaną
2004 EFL 0,91 07.07.2004 30.07.2004 23.06.2004
2004 ELBUDOWA 0,50 01.07.2004 22.07.2004 10.05.2004
2004 EMPERIA 0,27 01.09.2004 17.09.2004 17.06.2004
2004 FORTWRO 0,10 30.06.2004 16.08.2004 04.06.2004
2004 GRAJEWO 11,98 07.05.2004 25.05.2004 14.04.2004
2004 HANDLOWY 1,85 26.07.2004 01.09.2004 24.06.2004
2004 HOLDIKOM 0,08 20.11.2004 10.12.2004 24.06.2004
2004 HOOP 0,10 15.09.2004 30.09.2004 31.08.2004
2004 HYDROTOR 0,40 30.07.2004 02.09.2004 26.06.2004
2004 IMPEL 0,34 12.07.2004 30.07.2004 07.06.2004
2004 INGBSK 0,80 16.06.2004 01.07.2004 25.05.2004
2004 INSTALKRK 0,10 02.06.2004 06.07.2004 14.05.2004
2004 IZNS 0,41 28.05.2004 28.06.2004 17.05.2004
2004 JELFA 2,50 06.08.2004 07.09.2004 08.06.2004
2004 JUTRZENKA 0,50 28.06.2004 14.07.2004 02.06.2004
2004 KETY 3,00 01.06.2004 17.06.2004 14.05.2004
2004 KOGENERA 0,55 30.07.2004 05.10.2004 23.06.2004
2004 KOPEX 0,43 10.05.2004 22.06.2004 22.04.2004
2004 KROSNO 2,50 31.05.2004 18.06.2004 13.05.2004
2004 LENTEX 0,88 26.04.2004 12.05.2004 08.04.2004
2004 LUBAWA 0,04 15.07.2004 31.10.2004 24.06.2004
2004 LZPS 1,90 16.06.2004 30.09.2004 28.05.2004
2004 MCLOGIC 0,60 20.05.2004 07.06.2004 04.05.2004
2004 MENNICA 1,00 28.07.2004 12.08.2004 08.07.2004 Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego. Zysk za 2003 r. został przeznaczony na kapitał zapasowy.
2004 MONDIPP 5,00 14.04.2004 04.05.2004 29.03.2004 Kwota dywidendy została powiększona o 104,5 mln zł przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego spółki.
2004 MZO 0,11 31.05.2004 02.07.2004 11.05.2004
2004 ORBIS 0,34 28.07.2004 12.08.2004 23.06.2004
2004 OZC 1,56 07.06.2004 02.07.2004 18.05.2004
2004 PEKAES 0,17 17.06.2004 02.07.2004 26.05.2004
2004 PEKAO 4,50 23.04.2004 11.05.2004 07.04.2004
2004 PERMEDIA 1,60 14.06.2004 30.06.2004 06.05.2004
2004 PGF 2,00 19.07.2004 04.08.2004 30.06.2004
2004 PKNORLEN 0,54 02.08.2004 01.09.2004 28.06.2004
2004 POLIFARBC 0,15 11.08.2004 06.09.2004 29.06.2004
2004 POLIMEXMS 0,37 10.07.2004 02.08.2004 18.06.2004
2004 PROCHEM 0,15 09.07.2004 02.09.2004 19.06.2004 Z prawa do dywidendy zostanie wyłączone 356 tys. akcji skupionych przez Prochem w celu ich umorzenia.
2004 PROJPRZEM 0,40 18.06.2004 23.07.2004 28.05.2004
2004 PZMBOL 1,00 15.07.2004 20.08.2004 31.05.2004
2004 RELPOL 2,50 12.07.2004 20.09.2004 18.06.2004
2004 ROPCZYCE 0,30 09.07.2004 27.07.2004 18.06.2004
2004 SNIEZKA 0,35 07.07.2004 30.09.2004 21.06.2004
2004 STALPROD 1,25 30.07.2004 01.09.2004 25.06.2004
2004 STALPROFI 2,50 30.06.2004 01.09.2004 09.04.2004
2004 TALEX 0,50 21.06.2004 06.07.2004 11.05.2004
2004 TPSA 0,12 19.05.2004 07.06.2004 29.04.2004
2004 WANDALEX 0,10 30.07.2004 08.10.2004 29.06.2004
2004 WISTIL 4,00 14.06.2004 16.08.2004 24.05.2004
2004 WSIP 0,14 - - 07.05.2004
2004 ZYWIEC 20,00 12.05.2004 27.05.2004 20.04.2004