
Rok 2007
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BYTOM | 24.05.2007 | 25.05.2007 | 1:10 |
| 2. | ECHO | 28.12.2007 | 02.01.2008 | 1:10 |
| 3. | ELKOP | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 1:13 |
| 4. | FAMUR | 01.08.2007 | 02.08.2007 | 1:107 |
| 5. | FON | 01.06.2007 | 04.06.2007 | 1:5 |
| 6. | HTL-STREFA | 11.07.2007 | 12.07.2007 | 1:5 |
| 7. | IMPEXMETAL | 05.09.2007 | 06.09.2007 | 1:25 |
| 8. | IDMSA | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 1:10 |
| 9. | KRUK | 22.06.2007 | 25.06.2007 | 1:11 |
| 10. | MEWA | 21.11.2007 | 22.11.2007 | 1:20 |
| 11. | ORZEL | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 1:31 |
| 12. | PEMUG | 21.09.2007 | 24.09.2007 | 1:10 |
| 13. | PEPEES | 24.08.2007 | 27.08.2007 | 1:100 |
| 14. | PROCAD | 14.08.2007 | 16.08.2007 | 1:10 |
| 15. | POLIMEX MOSTOSTAL | 19.09.2007 | 20.09.2007 | 1:25 |
| 16. | PCGUARD | 24.01.2007 | 25.01.2007 | 1:100 |
| 17. | SYNTHOS | 14.11.2007 | 15.11.2007 | 1:67 |
| 18. | VISTULA | 06.09.2007 | 07.09.2007 | 1:10 |


