
Rok 2007
| Lp. | Nazwa spółki | Data zawieszenia | Data wykluczenia | Powód wykluczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ASSECOPOL | 03.01.2007 | 16.01.2007 | połączenie z innym podmiot |
| 2. | BCHEM | 27.03.2007 | 30.03.2007 | przejęcie przez inny podmiot |
| 3. | CSS | 07.12.2007 | 21.12.2007 | połączenie z innym podmiotem |
| 4. | EKODROP | 14.09.2006 | 26.01.2007 | przejęcie przez inny podmiot |
| 5. | ELEKTROEX | - | 14.12.2007 | upadłość |
| 6. | EMAX | 30.05.2007 | 18.06.2007 | połączenie z innym podmiotem |
| 7. | HYDROBUD | 09.08.2007 | 03.09.2007 | połączenie z innym podmiotem |
| 8. | POLMOSBIA | 14.06.2007 | 31.08.2007 | zniesienie dematerializacji akcji |
| 9. | POLMOSLBN | 15.02.2007 | 25.05.2007 | zniesienie dematerializacji akcji |
| 10. | PROVIMROL | 27.06.2007 | 09.08.2007 | przejęcie przez inny podmiot |
| 11. | RMFFM | 16.03.2007 | 15.06.2007 | zniesienie dematerializacji akcji |
| 12. | SPIN | 26.06.2007 | 18.07.2007 | połączenie z innym podmiotem |
| 13. | UNIMIL | 19.04.2007 | 06.07.2007 | przejęcie przez inny podmiot |
| 14. | ZREW | 02.04.2007 | 20.04.2007 | połączenie z innym podmiotem |


