
Rok 2005
| Lp. | Nazwa spółki | Data zawieszenia | Data wykluczenia | Powód wykluczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BICK | bez zawieszenia | z uplywem 02.12.2005 | upadłość spółki |
| 2. | DBPBC | 08.07.2005 | 13.07.2005 | przejęcie przez inny podmiot |
| 3. | EFL | 10.01.2005 | 13.01.2005 | przejęcie przez inny podmiot |
| 4. | OBORNIKI | bez zawieszenia | z upływem 21.12.2005 | upadłość spółki |
| 5. | PEKABEX | bez zawieszenia | z upływem 24.06.2005 | upadłość spółki |
| 6. | POLFKUTNO | 21.04.2005 | 26.04.2005 | przejęcie przez inny podmiot |
| 7. | POLIFARBC | 26.08.2007 | z upływem 30.08.2005 | przejęcie przez inny podmiot |
| 8. | POLIGR | bez zawieszenia | z upływem 14.12.2005 | przejęcie przez inny podmiot |
| 9. | POZMEAT | bez zawieszenia | z upływem 15.03.2005 | upadłość spółki |
| 10. | TONSIL | bez zawieszenia | z upływem 29.07.2005 | upadłość spółki |


