
Rok 2003
| Lp. | Nazwa spółki | Data zawieszenia | Data wykluczenia | Powód wykluczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4MEDIA | 01.03.2003 | wykluczenie z obrotu | |
| 2. | AGROS | 01.09.2003 | 04.09.2003 | wyprowadzenie z obrotu |
| 3. | AMS | 31.12.2002 | 16.01.2003 | wyprowadzenie z obrotu |
| 4. | APEXIM | 14.03.2003 | 20.03.2003 | upadłość spółki |
| 5. | BCZ | 03.03.2003 | 22.05.2003 | połączenie z BRE |
| 6. | BIELBAW | 25.03.2003 | 28.03.2003 | wyprowadzenie z obrotu |
| 7. | CENTROZAP | 01.09.2003 | wyprowadzenie z obrotu | |
| 8. | ESPEBEPE | 02.05.2003 | upadłość spółki | |
| 9. | GKI | 28.02.2003 | 20.03.2003 | upadłość spółki |
| 10. | GPRD | 13.03.2003 | 20.03.2003 | wyprowadzenie z obrotu |
| 11. | KABLEHOLD | 31.12.2002 | 16.01.2003 | wyprowadzenie z obrotu |
| 12. | KZWM | 13.11.2003 | 18.11.2003 | wyprowadzenie z obrotu |
| 13. | LGPETRO | 17.06.2003 | 18.07.2003 | połączenie z NORDEA BANK |
| 14. | LTL | 22.12.2003 | upadłość spółki | |
| 15. | MOSTALGD | 05.08-08.09.2003 | 11.09.2003 | upadłość spółki |
| 16. | OCEAN | 12.03.2003 | 20.03.2003 | upadłość spółki |
| 17. | PAZUR | 16.01.2003 | 21.02.2003 | upadłość spółki |
| 18. | PIASECKI | 28.08.2003 | upadłość spółki | |
| 19. | ZEW | 25.06.2003 | 30.056.2003 | wyprowadzenie z obrotu |


