
8 stycznia 2010
W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Na podstawie §§ 35 i 40 „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 11.01.2010.
| Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
|---|---|---|
| Futures WIG20 | 5.50% | 7.00% |
| Jednostki Indeksowe WIG 20 (MiniWIG) | 5.50% | 7.00% |
| Opcje WIG20 | 5.50% | 7.00% |
| Futures mWIG40 | 6.20% | 7.80% |
| Futures TP S.A. | 6.60% | 8.40% |
| Futures PKN Orlen S.A | 15.20% | 19.30% |
| Futures Agora S.A. | 12.10% | 15.40% |
| Futures KGHM S.A. | 14.30% | 18.20% |
| Futures PEKAO S.A. | 22.70% | 28.80% |
| Futures USD | 5.90% | 7.60% |
| Futures EUR | 5.10% | 6.40% |
| Futures GBP | 4.80% | 6.20% |
| Futures CHF | 7.30% | 9.20% |
| Futures PKO BP | 13.60% | 17.40% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 04.01.2010, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.

